Índice geral >> Estatísticas deste site >> Detalhes anuais

ESTATÍSTICAS DETALHADAS DE UTILIZAÇÃO
DO SITE DA SOCIEDADE ANTROPOSÓFICA NO BRASIL DO ANO DE 2010

Produzidas pelo provedor onde o site está hospedado.
Atenção: o intervalo de 15/1 a 6/3/10 não foi computado pelo provedor; uma estimativa possível é acrescentar 10% aos valores apresentados.

NÚMERO DE ACESSOS POR PÁGINA COMPLETA

Relatório: Páginas Requisitadas - sab
Intervalo: 01/01/2010 - 31/12/2010

 
Páginas  (1-50) / 1.153   
Impressões de Página
Porcento  
1. /arquit/art-moesch.htm 163.078   11,56%  
2. /frameIndiceGeral.htm 101.040   7,16%  
3. /euritmia/euritmia.htm 46.602   3,30%  
4. / (home page) 39.637   2,81%  
5. /des-org-soc/desorgsoc.htm 37.331   2,65%  
6. /pedag-wal/pedag.htm 31.130   2,21%  
7. /pedag-wal/frameIntroducao.htm 29.302   2,08%  
8. /pedag-wal/PWframeIndice.htm 27.952   1,98%  
9. /pedag-wal/PWframeTitulo.htm 27.846   1,97%  
10. /antrop/ANmainFrame.htm 25.754   1,83%  
11. /antrop/ANframeIndice.htm 25.037   1,78%  
12. /antrop/ANframeTitulo.htm 24.924   1,77%  
13. /pedag-wal/jardins.htm 21.869   1,55%  
14. /antrop/antrop.htm 19.030   1,35%  
15. /med-terap/terap-art.htm 18.971   1,35%  
16. /pedag-wal/lawaldir.htm 17.704   1,26%  
17. /pals-cursos/PCmainFrame.htm 14.926   1,06%  
18. /pals-cursos/ 14.375   1,02%  
19. /antrop/ 13.288   0,94%  
20. /med-terap/MTmainFrame.htm 12.400   0,88%  
21. /med-terap/ 11.791   0,84%  
22. /pals-cursos/PCframeIndice.htm 11.702   0,83%  
23. /pals-cursos/PCframeTitulo.htm 11.677   0,83%  
24. /med-terap/MTframeIndice.htm 11.305   0,80%  
25. /med-terap/MTframeTitulo.htm 11.132   0,79%  
26. /med-terap/art-kaliks.htm 10.486   0,74%  
27. /produtos/PRmainFrame.htm 9.891   0,70%  
28. /pedag-wal/centform.htm 8.838   0,63%  
29. /produtos/ 8.780   0,62%  
30. /produtos/PRframeIndice.htm 8.526   0,60%  
31. /produtos/PRframeTitulo.htm 8.483   0,60%  
32. /steiner/biogr.htm 7.985   0,57%  
33. /soc/soc.htm 6.896   0,49%  
34. /agric-biod/ 6.893   0,49%  
35. /pedag-wal/framePubliArtsVideos.htm 6.711   0,48%  
36. /monteazul/ 6.700   0,48%  
37. /agric-biod/ABmainFrame.htm 6.652   0,47%  
38. /pedag-wal/frameForm-ateh-Colonia.htm 6.606   0,47%  
39. /soc/SOmainFrame.htm 6.095   0,43%  
40. /agric-biod/ABframeIndice.htm 6.000   0,43%  
41. /agric-biod/ABframeTitulo.htm 5.982   0,42%  
42. /soc/SOframeIndice.htm 5.662   0,40%  
43. /soc/SOframeTitulo.htm 5.535   0,39%  
44. /fewb/ 4.906   0,35%  
45. /med-terap/terap-art/ 4.865   0,34%  
46. /drogas/educ.htm 4.853   0,34%  
47. /steiner/aforismos.htm 4.828   0,34%  
48. /teses/ 4.749   0,34%  
49. /drogas/drogas.htm 4.711   0,33%  
50. /teses/TEmainFrame.htm 4.481   0,32%  
Total parcial:    935.917   66,37%  
 
  Total total geral:   
1.410.245   100,00%  


Topo (top)

DIRETÓRIOS MAIS VISITADOS


  Relatório: Diretórios por Páginas - sab
  Intervalo: 01/01/2010 - 31/12/2010
Diretórios e Páginas  (1-50) / 53   
Impressões de Página
Porcento  
/pedag-wal 224.264   15,90%  
/arquit 176.261   12,50%  
/antrop 155.928   11,06%  
/med-terap 125.955   8,93%  
/frameIndiceGeral.htm 101.040   7,16%  
/pals-cursos 70.261   4,98%  
/euritmia 64.944   4,61%  
/des-org-soc 57.942   4,11%  
/produtos 46.587   3,30%  
/ 39.637   2,81%  
/agric-biod 37.516   2,66%  
/soc 35.541   2,52%  
/edit 33.084   2,35%  
/artes 29.376   2,08%  
/drogas 25.332   1,80%  
/farm 24.353   1,73%  
/pedag-cur 22.439   1,59%  
/teses 20.020   1,42%  
/steiner 17.985   1,28%  
/monteazul 13.413   0,95%  
/contar 13.178   0,93%  
/fewb 13.164   0,93%  
/biografias 12.877   0,91%  
/outras-in 10.197   0,72%  
/jovens 8.904   0,63%  
/terc-setor 8.875   0,63%  
/busca 4.819   0,34%  
/estat 4.668   0,33%  
/contrib 4.115   0,29%  
/goethe 2.570   0,18%  
/images 2.187   0,16%  
/index.html 1.042   0,07%  
/ 288   0,02%  
/ABCDA 251   0,02%  
/antrf___.ttf 220   0,02%  
/estat-pgs.htm 197   0,01%  
/estat.htm 195   0,01%  
/contrib.htm 186   0,01%  
/fada 118   ~ 0.01%  
/estat-new.htm 82   ~ 0.01%  
/pals-cursos 79   ~ 0.01%  
/fewaldorf 70   ~ 0.01%  
/antrop 39   ~ 0.01%  
/contrib_files 10   ~ 0.01%  
/locaweb 8   ~ 0.01%  
/index_files 8   ~ 0.01%  
/pedag-wal 5   ~ 0.01%  
/150 4   ~ 0.01%  
/des-org-soc 3   ~ 0.01%  
/agric-biod 2   ~ 0.01%  
Total parcial:    1.410.239   100,00%  

Total geral:   
1.410.245   100,00%  

Topo (top)

PÁGINAS DE ENTRADA DOS VISITANTES

  Relatório: Páginas de Entrada - sab
  Intervalo: 01/01/2010 - 31/12/2010
 
 
 
Páginas de entrada  (1-50) / 724   
Impressões de Página
Porcento  
1. / (home page) 22.088   7,52%  
2. /pedag-wal/pedag.htm 20.392   6,95%  
3. /pedag-wal/jardins.htm 15.607   5,32%  
4. /antrop/antrop.htm 12.068   4,11%  
5. /pedag-wal/lawaldir.htm 11.638   3,96%  
6. /antrop/ 8.200   2,79%  
7. /med-terap/art-kaliks.htm 8.186   2,79%  
8. /pedag-wal/centform.htm 5.797   1,97%  
9. /monteazul/ 5.281   1,80%  
10. /pals-cursos/ 5.124   1,75%  
11. /produtos/ 4.331   1,48%  
12. /agric-biod/ 4.021   1,37%  
13. /steiner/biogr.htm 3.692   1,26%  
14. /med-terap/art-vitor.htm 3.569   1,22%  
15. /drogas/educ.htm 3.531   1,20%  
16. /med-terap/ 3.143   1,07%  
17. /med-terap/terap-art/ 2.992   1,02%  
18. /antrop/medit-exerc.htm 2.976   1,01%  
19. /fewb/ 2.911   0,99%  
20. /antrop/anthrop-eng.htm 2.453   0,84%  
21. /steiner/aforismos.htm 2.324   0,79%  
22. /antrop/anjos-raul.htm 2.287   0,78%  
23. /med-terap/liga/aquarela2.htm 2.188   0,75%  
24. /med-terap/entrev-samir.htm 2.179   0,74%  
25. /farm/wel1.htm 2.145   0,73%  
26. /produtos/bolos/ 2.037   0,69%  
27. /teses/ 1.919   0,65%  
28. /steiner/biogr-eng.htm 1.869   0,64%  
29. /fewb/pw1.htm 1.829   0,62%  
30. /des-org-soc/TMframePedagSoc.htm 1.715   0,58%  
31. /goethe/cient.htm 1.630   0,56%  
32. /pedag-cur/ 1.592   0,54%  
33. /pedag-wal/bonecos/ 1.558   0,53%  
34. /artes/pecas-natalinas-Sonia.htm 1.413   0,48%  
35. /soc/soc.htm 1.398   0,48%  
36. /drogas/artigoSchnurre.htm 1.369   0,47%  
37. /fewb/pw3.htm 1.347   0,46%  
38. /pedag-wal/vale-de-luz.htm 1.334   0,45%  
39. /pedag-wal/artigos/educ-disc.htm 1.298   0,44%  
40. /frameIndiceGeral.htm 1.283   0,44%  
41. /pals-cursos/PCmainFrame.htm 1.156   0,39%  
42. /contar/ 1.130   0,38%  
43. /antrop/GA-EWRS-1.htm 1.118   0,38%  
44. /agric-biod/10-mands.htm 1.069   0,36%  
45. /monteazul/marcenaria.htm 1.050   0,36%  
46. /farm/o-q-sao-medicams-antrop.htm 1.046   0,36%  
47. /pedag-wal/framePubliArtsVideos.htm 1.031   0,35%  
48. /med-terap/terap-art/terapeutas.htm 1.023   0,35%  
49. /antrop/const1.htm 1.010   0,34%  
50. /artes/ 995   0,34%  
Total parcial:    193.342   65,87%  
 
  Total geral:   
293.534   100,00%  

Explicações fornecidas pelo provedor

Observações do webmaster

Quanto ao tráfego de rede, deve-se observar que as páginas do site são extremamente compactas, pois não têm, propositadamente, nenhum "cosmético", fora a aquarela de fundo (que é carregada uma só vez por sessão, se já não estiver no computador do usuário); por outro lado, as figuras são todas de tamanho bastante reduzido. O "intervalo selecionado" mencionado nas explicações acima é determinado pelo provedor e não é informado. Certamente deve ser maior do que a duração média das sessões.


Última atualização: 10/2/11

Anterior [previous]    Topo (top)