(Produzidas pelo provedor onde o site está hospedado; os dizeres das tabelas foram conservados; ver explicações sobre eles no fim desta página)
TOTAIS DO ANO DE 2012
|
Relatório: Resumo - sab Intervalo: 01/01/2011 - 31/12/2011 |
|
| Total de Sessões | 352.206,00 |
| Total de Impressões de Página | 1.242.478,00 |
| Total de Hits | 2.684.117,00 |
| Total de Bytes Transferidos | 25,08 GB |
| Média de Sessões por dia | 962,31 |
| Média de Impressões de Página por dia | 3.394,75 |
| Média de Hits por Dia | 7.333,65 |
| Média de Bytes Transferidos por dia | 70,16 MB |
| Média de Impressões de Páginas por Sessão | 3,53 |
| Média de Hits por Sessão | 7,62 |
| Média de Bytes por Sessão | 74,65 KB |
| Duração média da Sessão | 00:03:43 |
TOTAIS DO ANO DE 2011
|
Relatório: Resumo - sab Intervalo: 01/01/2011 - 31/12/2011 |
|
| Total de Sessões | 344.459,00 |
| Total de Impressões de Página | 1.343.459,00 |
| Total de Hits | 3.008.021,00 |
| Total de Bytes Transferidos | 25,15 GB |
| Média de Sessões por dia | 943,72 |
| Média de Impressões de Página por dia | 3.680,71 |
| Média de Hits por Dia | 8.241,15 |
| Média de Bytes Transferidos por dia | 70,55 MB |
| Média de Impressões de Páginas por Sessão | 3,90 |
| Média de Hits por Sessão | 8,73 |
| Média de Bytes por Sessão | 76,55 KB |
| Duração média da Sessão | 00:04:23 |
TOTAIS DO ANO DE 2010
(O intervalo de 15/1 a 6/3/10 não foi computado pelo provedor; uma estimativa
possível é acrescentar 10% aos valores apresentados)
|
Relatório: Resumo - sab
Intervalo: 01/01/2010 - 31/12/2010 |
|
| Total de Sessões | 293.534,00 |
| Total de Impressões de Página | 1.410.245,00 |
| Total de Hits | 3.109.728,00 |
| Total de Bytes Transferidos | 23,23 GB |
| Média de Sessões por dia | 804,20 |
| Média de Impressões de Página por dia | 3.863,68 |
| Média de Hits por Dia | 8.519,80 |
| Média de Bytes Transferidos por dia | 65,17 MB |
| Média de Impressões de Páginas por Sessão | 4,80 |
| Média de Hits por Sessão | 10,59 |
| Média de Bytes por Sessão | 82,98 KB |
| Duração média da Sessão | 00:04:55 |
| Intervalo: 01/01/2009 - 31/12/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório:
Resumo - sab Intervalo: 01/01/2008 - 31/12/2008 |
|
| Total de Sessões | 331.329,00 |
| Total de Impressões de Página | 944.272,00 |
| Total de Hits | 1.815.457,00 |
| Total de Bytes Transferidos | 18,87 GB |
| Média de Sessões por dia | 905,27 |
| Média de Impressões de Página por dia | 2.579,98 |
| Média de Hits por Dia | 4.960,27 |
| Média de Bytes Transferidos por dia | 52,79 MB |
| Média de Impressões de Páginas por Sessão | 2,85 |
| Média de Hits por Sessão | 5,48 |
| Média de Bytes por Sessão | 59,72 KB |
| Duração média da Sessão | 00:05:19 |
Intervalo: 01/01/2007 - 31/12/2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Observações do webmaster:
Quanto ao tráfego de rede, deve-se observar que as páginas do site são extremamente compactas, pois não têm, propositadamente, nenhum "cosmético", fora a aquarela de fundo (que é carregada uma só vez por sessão, se já não estiver no computador do usuário); por outro lado, as figuras são todas de tamanho bastante reduzido. O "intervalo selecionado" mencionado nas explicações acima é determinado pelo provedor e não é informado. Certamente deve ser maior do que a duração média das sessões.Última atualização: 8/4/13